1,3 °C

Wetter Daten

Echte Messwerte für Beuren und Umgebung

Daten Archiv

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
2021 01-21 02-21 03-21 04-21 05-21 06-21 07-21 08-21 09-21 10-21 11-21 12-21
2022 01-22 02-22 03-22 04-22 05-22 06-22 07-22 08-22 09-22 10-22 11-22 12-22
2023 01-23 02-23 03-23 04-23 05-23 06-23 07-23 08-23 09-23 10-23 11-23 12-23
2024 01-24 02-24 03-24 04-24 05-24 06-24 07-24 08-24 09-24 10-24 11-24 -

Maximum Temperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2019 6.6 19.9 21.1 25.1 23.4 34.4 35.2 32.0 28.0 26.0 16.9 14.7 35.2
2020 14.7 16.5 22.1 24.5 26.9 28.3 33.4 33.8 30.8 20.9 20.5 12.6 33.8
2021 9.2 22.2 25.0 23.4 28.7 33.1 29.3 31.7 - - 14.4 7.8 33.1
2022 - - - 28.2 31.3 36.0 36.4 35.1 27.1 21.6 16.5 14.7 36.4
2023 13.8 13.9 18.9 21.9 27.9 33.3 35.0 33.1 29.1 26.2 14.5 11.2 35.0
2024 12.1 14.8 21.3 26.4 25.5 32.9 32.7 32.8 29.2 20.1 13.2 - 32.9

Minimum Temperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Min
2019 -7.7 -6.4 -1.2 1.4 0.6 9.1 9.0 10.9 5.0 3.8 -1.4 -4.6 -7.7
2020 -2.9 -3.3 -3.6 -2.8 3.6 0.3 10.0 9.6 9.1 1.7 -2.6 -3.9 -3.9
2021 -5.4 -12.4 -4.0 -2.8 0.7 7.4 11.7 10.7 - - -1.0 -7.1 -12.4
2022 - - - -6.1 4.0 10.5 9.6 12.0 3.2 4.4 -0.7 -8.9 -8.9
2023 -4.8 -8.7 -2.5 -2.6 5.2 10.2 10.4 11.2 7.0 1.3 -2.0 -9.5 -9.5
2024 -7.8 -0.2 0.0 0.9 5.9 10.4 12.4 11.1 5.2 4.5 -0.6 - -7.8

Durchschnitt Temperatur

°C Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ds
2019 -1.2 3.7 6.9 10.7 11.8 20.7 20.8 20.0 15.2 11.6 5.1 2.6 11.2
2020 2.6 5.5 6.2 12.6 14.0 17.2 20.4 20.3 18.2 9.4 5.9 2.0 11.1
2021 0.2 3.5 5.4 7.7 11.0 20.3 18.8 18.5 - - 2.6 0.9 9.1
2022 - - - 9.5 16.5 20.8 21.7 21.2 13.6 12.9 6.7 2.3 13.8
2023 3.5 3.1 6.7 8.8 14.7 20.7 20.9 20.0 17.7 12.6 5.8 3.6 11.6
2024 1.4 6.8 8.1 10.8 15.5 19.3 21.1 21.4 16.0 11.8 5.9 - 12.7

Durchschnitt Luftfeuchtigkeit

% Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ds
2019 87 78 73 66 74 69 67 73 74 83 91 90 77
2020 88 79 72 57 69 77 67 75 75 90 91 95 77
2021 91 80 67 61 72 68 77 75 - - 91 93 77
2022 - - - 67 66 64 57 62 78 87 89 89 73
2023 85 81 74 73 70 55 66 76 76 80 86 87 76
2024 84 83 80 69 72 75 72 74 79 90 90 - 79

Maximum Wind Geschwindigkeit

km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2019 29 29 33 16 21 26 26 19 11 14 27 30 33
2020 27 41 34 31 16 29 29 30 10 21 25 25 41
2021 23 21 40 24 34 33 17 20 - - 32 29 40
2022 - - - 43 18 18 21 19 29 23 22 29 43
2023 33 26 35 28 18 27 31 25 22 23 32 35 35
2024 34 30 22 30 28 17 16 14 21 17 33 - 34

Maximum Böen Geschwindigkeit

km/h Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2019 51 69 68 41 45 40 43 38 36 34 50 65 69
2020 52 74 82 51 44 49 59 68 25 49 46 42 82
2021 55 38 86 44 66 61 37 40 - - 64 51 86
2022 - - - 81 37 37 59 35 55 44 42 50 81
2023 61 50 66 59 51 81 66 53 40 46 64 79 81
2024 68 64 51 81 55 37 48 37 53 38 70 - 81

Durchschnitt Wind Richtung

Grad Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Ds
2019 214 190 204 151 188 156 171 169 180 187 191 212 183
2020 218 242 168 142 132 154 139 161 155 238 207 219 179
2021 226 165 203 165 230 181 212 231 - - 185 217 203
2022 - - - 189 214 197 188 147 216 195 223 208 198
2023 200 188 247 185 127 141 229 209 180 215 239 245 201
2024 212 222 204 218 193 199 203 194 191 177 189 - 201

Maximale Sonneneinstrahlung

W/m² Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Max
2019 661 - - - - - - - - - - - 661
2020 - - - - - 256 - - - - - - 256
2021 311 1570 1037 1165 1336 1249 1315 1338 - - 434 903 1570
2022 - - - 1236 1408 1271 1240 1183 1282 959 617 482 1408
2023 618 1742 1129 1150 1117 1229 1236 1260 938 548 291 216 1742
2024 216 464 702 981 1302 1287 1205 1055 785 491 221 - 1302

Niederschlag

cm Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2019 0.35 2.87 5.90 3.05 12.31 9.32 9.91 15.95 4.60 7.07 5.42 3.72 80.48
2020 1.47 9.72 6.43 2.95 4.53 15.01 5.86 14.66 0.75 4.13 1.52 5.88 72.93
2021 8.04 3.47 3.18 1.71 15.07 13.94 15.94 9.20 - - 1.02 1.52 73.09
2022 - - - 6.86 7.40 4.67 5.87 3.51 5.73 6.51 4.27 0.19 45.01
2023 0.00 0.00 0.08 2.35 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 11.78 6.44 20.66
2024 2.73 3.77 6.82 4.74 15.54 16.90 7.06 7.67 9.44 5.01 2.33 - 82.01

Regentage

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2019 1 6 11 8 14 11 11 9 8 15 10 12 116
2020 5 11 11 4 6 13 10 13 1 6 6 9 95
2021 18 5 10 4 19 12 17 10 - - 2 5 102
2022 - - - 12 11 9 5 5 10 9 10 1 72
2023 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 19 13 37
2024 7 9 10 9 13 16 14 8 13 12 6 - 117

Eistage

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2019 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
2020 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
2021 4 1 0 0 0 0 0 0 - - 0 4 9
2022 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
2023 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
2024 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7

Frosttage

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2019 12 18 3 0 0 0 0 0 0 0 4 16 53
2020 18 6 9 3 0 0 0 0 0 0 7 16 59
2021 26 10 11 10 0 0 0 0 - - 12 16 85
2022 - - - 3 0 0 0 0 0 0 1 15 19
2023 13 14 6 3 0 0 0 0 0 0 3 11 50
2024 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 - 24

Vegetationstage

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2019 0 10 24 30 29 30 31 31 30 30 12 6 263
2020 4 15 17 29 31 30 31 31 21 18 18 5 250
2021 2 15 16 19 31 30 31 24 - - 2 1 171
2022 - - - 26 31 30 31 27 29 31 24 8 237
2023 13 8 17 27 31 30 31 31 30 26 20 14 278
2024 6 25 29 27 31 30 31 31 29 31 14 - 284

Sommertage

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2019 0 0 0 2 0 20 18 18 6 1 0 0 65
2020 0 0 0 0 6 11 23 17 13 0 0 0 70
2021 0 0 1 0 1 20 16 8 - - 0 0 46
2022 - - - 3 13 22 25 23 4 0 0 0 90
2023 0 0 0 0 2 25 27 16 15 1 0 0 86
2024 0 0 0 5 3 17 24 22 6 0 0 - 77

Tropische Tage

Tage Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2019 0 0 0 0 0 8 8 3 0 0 0 0 19
2020 0 0 0 0 0 0 4 10 1 0 0 0 15
2021 0 0 0 0 0 6 0 3 - - 0 0 9
2022 - - - 0 2 7 9 4 0 0 0 0 22
2023 0 0 0 0 0 5 6 10 0 0 0 0 21
2024 0 0 0 0 0 5 9 9 0 0 0 - 23

Blitzschlag

Blitze Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Total
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0